
MLEKO MODYFIKOWANE DLA DZIECI POWYŻEJ 6. MIESIĄCA ŻYCIA 200 ML
Odkryj wyjątkowe mleko modyfikowane Nest.Nan Optipro Plus 2, stworzone z myślą o zdrowym rozwoju Twojego dziecka po 6. miesiącu życia. To idealne uzupełnienie diety, które dostarcza niezbędnych składników odżywczych i wspiera prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Wybierając Nest.Nan Optipro Plus 2, dajesz swojemu dziecku to, co najlepsze.
Nestlé to marka z ponad 150-letnią tradycją, która nieustannie dba o jakość i bezpieczeństwo swoich produktów. Mleko modyfikowane Nest.Nan Optipro Plus 2 powstaje z najwyższej jakości składników, pochodzących od sprawdzonych dostawców. Dzięki temu możesz mieć pewność, że podajesz swojemu dziecku to, co najlepsze dla jego zdrowia i rozwoju. Nestlé to synonim zaufania i troski o najmłodszych.
Mleko modyfikowane Nest.Nan Optipro Plus 2 jest idealnym uzupełnieniem diety dziecka po 6. miesiącu życia. Można je podawać jako samodzielny posiłek lub dodatek do kaszek i innych dań. Dzięki wygodnej formie gotowej do spożycia, mleko jest idealne w podróży, na spacerach i w każdej sytuacji, gdy potrzebujesz szybkiego i wartościowego posiłku dla swojego dziecka. Pamiętaj, że mleko matki jest najlepszym pokarmem dla niemowląt, a decyzję o wprowadzeniu mleka modyfikowanego należy skonsultować z lekarzem.
Unikalna formuła Nest.Nan Optipro Plus 2 zawiera OPTIPRO®, zaawansowaną technologię białka, która została opracowana specjalnie z myślą o potrzebach rozwijającego się organizmu dziecka. Dodatkowo, mleko zawiera ALA (kwas alfa-linolenowy), który wspiera rozwój mózgu i tkanki nerwowej, oraz niezbędne witaminy i minerały, takie jak witamina D, wapń i żelazo, które są kluczowe dla prawidłowego wzrostu i odporności. Co ważne, mleko nie zawiera oleju palmowego, co sprawia, że jest delikatne dla brzuszka dziecka.
MLEKO MODYFIKOWANE NEST.NAN OPTIPRO PLUS 2
- OPTIPRO®: Zaawansowana technologia białka, dostosowana do potrzeb dziecka.
- ALA (kwas alfa-linolenowy): Wspiera rozwój mózgu i tkanki nerwowej.
- Witaminy i minerały: Niezbędne dla prawidłowego wzrostu i odporności.
- Bez oleju palmowego: Formuła przyjazna dla delikatnego brzuszka dziecka.
- Gotowe do spożycia: Wygodna forma, idealna w podróży i na spacerach.
Specifications
| Iodine | 13,5 μg/100ml |
| Zinc | 0,5 mg/100ml |
| Sodium | 32,3 mg/100ml |
| Chlorine | 50,2 mg/100ml |
| Chrome | 0 μg/100ml |
| Fluorine | 0,01 mg/100ml |
| Potassium | 95,4 mg/100ml |
| Selenium | 3,6 μg/100ml |
| Calcium | 62,2 mg/100ml |
| Phosphorus | 37,8 mg/100ml |
| Magnesium | 4,25 mg/100ml |
| Manganese | 0,02 mg/100ml |
| Copper | 0,057 mg/100g |
| Nuts | Nie |
| Allergens | : |
| Molybdenum | 0 μg/100ml |
| Milk Type | Płynne |
| Vitamin A | 60,3 μg/100ml |
| Vitamin C | 9,8 mg/100ml |
| Vitamin D | 1,5 μg/100ml |
| Vitamin E | 1,6 mg/100ml |
| Vitamin K | 5,1 μg/100ml |
| Vitamin B12 | 0,2 μg/100ml |
| Storage | : |
| Pantothenic acid | 0,43 mg/100ml |
| Serving size | 100 ml |
| Net content | 200 ml |
| For children aged | Po 6 miesiącu |
| Infant formula | Tak |
| Product parameters | : |
| Nutritional value | : |
| Biotin (vitamin B7) | 1,6 μg/100ml |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0,07 mg/100ml |
| Storage method | przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej |
| Bicarbonates (HCO3-) | 0 mg/100ml |
| Gross unit weight | 0,21 kg |
| Eggs and products thereof | Nie |
| Fish and products thereof | Tak |
| Soy and products thereof | Tak |
| Niacin (vitamin B3, PP) | 0,51 mg/100ml |
| Pyridoxine (vitamin B6) | 0,045 mg/100ml |
| Riboflavin (vitamin B2) | 0,17 mg/100ml |
| Celery and products thereof | Nie |
| Folic acid (vitamin B9) | 11,8 μg/100ml |
| Number of servings per package | 2 szt. |
| Sulfur dioxide and sulfites | Nie |
| Mustard and products thereof | Nie |
| Other information about contents | : |
| Molluscs and products thereof | Nie |
| Wheat and wheat products | Nie |
| Crustaceans and products thereof | Nie |
| Vitamins and minerals | : |
| Country of origin/Manufactured in | Hiszpania |
| Barley and barley products | Nie |
| Sesame seeds and products thereof | Nie |
| Unit for conversion | g/100 ml |
| Number of first-level packages per pallet | 440 op. zb. (DU) |
| Milk and products thereof (including lactose) | Tak |
| Energy value in declared unit | 278 kJ/100ml |
| Protein content (general) per declared unit (g) | 1,1 g |
| Fiber content (overall) in declared unit (g) | 0,03 g |
| Energy value kcal (energy) per declared unit | 66 kcal/100ml |
| Salt content (overall) in declared unit (g or ml) | 0 g |
| Product | mleko modyfikowane |
| Capacity | 200 ml |
| Child's age | po 6. miesiącu |
Nestlé NAN OPTIPRO Plus 2 - Follow-on milk for infants after 6 months
Gross price, incl. VAT
Shipping costs:
EAN: 8445290182746
