
Kliknij = pełny ekran


Poco M8 w kolorze zielonym z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Wyposażony w łączność 5G, Dual SIM, wyświetlacz AMOLED 6.77", procesor Snapdragon 6 Gen 3, aparat 50 Mpix, baterię 5520 mAh z szybkim ładowaniem Turbo Charge 45W. Posiada czytnik linii papilarnych, NFC, głośniki stereo Dolby Atmos i certyfikat IP64.
CARUNO-2026-02-24-14:04:25 cuSpecifications
| GPS | Tak |
| MMS | Tak |
| NFC | Tak |
| SMS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Tak | |
| GLONASS | Tak |
| Galileo | Tak |
| Cables | USB Type-C |
| Bluetooth | Tak |
| Brightness | 800 cd/m² |
| Platform | Android |
| Gyroscope | Tak |
| Speakers | Stereo |
| Matrix type | AMOLED |
| Accelerometer | Tak |
| RAM | 8 GB |
| Flash type | LED |
| 3G standards | WCDMA |
| 4G standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| SIM card type | NanoSIM |
| Processor type | Snapdragon |
| Product weight | 178 g |
| USB power | Tak |
| Product color | Zielony |
| Processor model | 6 Gen 3 |
| Resolution | 2392 x 1080 px |
| Headphone plug | USB Type-C |
| Wi-Fi standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sound system | Dolby Atmos |
| RAM type | LPDDR4X |
| Bluetooth version | 5.1 |
| Protective case | Tak |
| Color depth | 12 bit |
| Warranty card | Tak |
| SIM card support | Hybrid Dual SIM |
| Screen diagonal | 17,2 cm (6.77") |
| AC adapter | Nie |
| Electronic compass | Tak |
| Built-in memory | 256 GB |
| Video call | Tak |
| Fast charging | Tak |
| Security features | Odporny na kurz |
| Position location | Tak |
| Battery capacity | 5520 mAh |
| IP protection rating | IP64 |
| Rear camera type | Podwójny obiektyw |
| SIM card ejector | Tak |
| Product height | 164 mm |
| Infrared sensor | Tak |
| Proximity sensor | Tak |
| Display colors | 68 billion colours |
| USB supported type | USB Type-C |
| Face recognition | Tak |
| Product width | 75,4 mm |
| Front camera type | Pojedynczy obiektyw |
| Video resolution | 3840 x 2160 px |
| Product depth | 7,35 mm |
| Portrait mode | Tak |
| Video recording modes | 1080p, 2160p, 720p |
| Number of processor cores | 8 |
| Mobile network generation | 5G |
| Repairability class | C |
| Fingerprint reader | Tak |
| Primary Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Battery life per cycle | 3008 min |
| USB Type-C charging port | Tak |
| Screen-to-body ratio | 92% |
| Memory card slot type | Gniazdo hybrydowe |
| Supported memory cards | MicroSD |
| Touch response rate | 240 Hz |
| Operating system fork | HyperOS 2 |
| Rear camera resolution | 50 Mpix |
| Quick start guide | Tak |
| Required charging power (min) | 10 W |
| Ambient light sensor | Tak |
| Charging power required (max) | 45 W |
| Energy efficiency class | A |
| Rear camera flash | Tak |
| Maximum processor frequency | 2,4 GHz |
| Application distribution platform | Google Play |
| Rear camera lens elements | Soczewka 5-elementowa |
| Number of rear camera apertures | 1,8 |
| Front camera resolution | 20 Mpix |
| Rear camera sensor size | 1/2.88" |
| Front camera sensor size | 1/4" |
| Fast charging technology | Turbo Charge |
| Front camera aperture number | 2,2 |
| Maximum memory card size | 1 TB |
| Energy efficiency scale | Od A do G |
| Contrast ratio (typical) | 8000000:1 |
| Battery life (number of cycles) | 1000 |
| Front camera lens elements | 4-elementowa soczewka |
| Maximum frames per second | 30 fps |
| Maximum display brightness (HDR) | 3200 cd/m² |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Resistance to repeated drops class | A |
| Resolution at capture speed | 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps, 1280x720@30fps |
| High Dynamic Range (HDR) camera mode | Tak |
| Rozdzielczość aparatu pomiaru głębi (numeryczna) | 2 MP |
Poco M8 8/256GB DS 5G Zielony
221.08 £
Gross price, incl. VAT
Availability: 3 pcs
Delivery time: 2 business days
Shipping costs:
FedEx Kurier45.21 zł
DHL Kurier63.28 zł
Global24 Kurier92.21 zł
Safe shopping
BLIK, Visa, Mastercard
EAN: 6932554478223
