
ВАФЛІ WEDEL WW КВІТ ВИШНІ 47G
Відкрийте для себе ніжний смак вафель Wedel WW зі смаком вишневого цвіту. Це ідеальний перекус, який поєднує в собі хрустку вафлю та витончені квіткові нотки. Чудовий вибір для тих, хто шукає легку та приємну солодкість на будь-який випадок. Вафлі Wedel WW гарантують високу якість та незабутні смакові відчуття.
- Ніжний смак вишневого цвіту
- Хрустка вафля ідеально підходить для перекусу
- Легка солодкість ідеально підходить для будь-якого випадку
- Висока якість гарантована Wedel
- Практична упаковка ідеально підходить для того, щоб брати з собою
- Ідеальне доповнення до кави або чаю
Wedel - це бренд з давніми традиціями, відомий виробництвом високоякісних солодощів. Протягом багатьох років він користується визнанням споживачів, пропонуючи продукти з винятковим смаком та надійною якістю. Вафлі Wedel WW є чудовим прикладом поєднання традицій та сучасності, пропонуючи класичний смак у новій, цікавій версії.
Вафлі зі смаком вишневого цвіту - ідеальна пропозиція для людей, які цінують витончені та оригінальні смаки. Ніжна квіткова нотка ідеально доповнює хрустку вафлю, створюючи гармонійну цілісність. Це чудовий вибір для післяобідньої перерви, для школи, роботи чи подорожі.
Вафлі Wedel WW виготовляються з найякісніших інгредієнтів, що гарантує їх винятковий смак та аромат. Ретельно підібрана рецептура та традиційні методи виробництва роблять кожну вафлю справжнім святом для смакових рецепторів. Обираючи вафлі Wedel WW, ви обираєте якість та незабутні смакові відчуття.
Склад: пшеничне борошно, цукор, рослинний жир (пальмовий), сухе знежирене молоко, суха сироватка (з молока), какао зі зниженим вмістом жиру, емульгатор (соєві лецитини), ароматизатор, барвник (бетанін), сіль. Продукт може містити горіхи, яйця та кунжут.
Характеристики
| Цукри | 52 g |
| Стелаж | 0 |
| Галузь | 30 |
| Додатки | Kokos |
| Горіхи | Może zawierać |
| Полиця | 0 |
| Алергени | : |
| Тип/смак | Czekoladowy |
| Зберігання | : |
| Вміст солі | 0,19 g |
| Розмір порції | 47 g |
| Вміст нетто | 47 g |
| Параметри продукту | : |
| Харчова цінність | : |
| Вміст білків | 6,5 g |
| Містить пальмову олію | Tak |
| Вміст клітковини | 2,3 g |
| Спосіб зберігання | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
| Вага брутто одиниці | 0,05 kg |
| Яйця та продукти з них | Tak |
| Риба та продукти з неї | Nie |
| Соя та продукти з неї | Tak |
| Жито та житні продукти | Tak |
| Селера та продукти з неї | Nie |
| Енергетична цінність kJ | 2169 kJ |
| Зернові, що містять глютен | Tak |
| Насичені жирні кислоти | 14 g |
| Вміст вуглеводів | 59 g |
| Люпин та продукти з нього | Nie |
| Кількість порцій в упаковці | 1 szt. |
| Енергетична цінність ккал | 519 kcal |
| Вміст солі (загалом) | 1,5 %RWS |
| Діоксид сірки та сульфіти | Nie |
| Гірчиця та продукти з неї | Nie |
| Інша інформація про вміст | : |
| Молюски та продукти з них | Nie |
| Кількість в груповій упаковці | 1 |
| Пшениця та продукти з пшениці | Tak |
| Ракоподібні та продукти з них | Nie |
| Вміст білків (загалом) | 6,2 %RWS |
| Країна походження/Вироблено в | Polska |
| Насіння кунжуту та продукти з нього | Nie |
| Вміст жирів (загалом) | 18,7 %RWS |
| Вміст вуглеводів (цукри) | 27,4 %RWS |
| Вміст вуглеводів на порцію | 27,8 g |
| Вміст солі в порції (загалом) | 0,09 g |
| Енергетична цінність ккал (енергія) | 12,2 %RWS |
| Вміст вуглеводів (загалом) | 10,7 %RWS |
| Добавки, що містяться в продукті (E-символи) | E476 Polirycynooleinian |
| Вміст білків в порції (загалом) | 3,1 g |
| Одиниця для перерахунку | g/100 g |
| Адреса суб'єкта, що вводить в обіг | Nazwa firmy: lotte wedel sp. z o.o. ulica i numer: zamoyskiego 28/30 kod pocztowy i miasto: 03-801 warszawa pl |
| Вміст клітковини на порцію (загалом) | 1,1 g |
| Вміст жирів у порції (загалом) | 13,1 g |
| Вміст вуглеводів на порцію (цукри) | 24,7 g |
| Енергетична цінність кДж на порцію (енергія) | 1019 kJ |
| Кількість первинних упаковок на палеті | 319 op. zb. (DU) |
| Енергетична цінність ккал на порцію (енергія) | 244 kcal |
| Молоко та продукти з нього (включаючи лактозу) | Tak |
| Арахіс та продукти з нього | Tak |
| Вміст жирів (насичені жирні кислоти) | 34 %RWS |
| Вміст жирів у порції (насичені жирні кислоти) | 6,8 g |
| Функції аксесуарів, що входять до комплекту продукту (заявлені як дод | Emulgator |
| вага | 47 г |
| смак | вишневий цвіт |
| виробник | Wedel |
| Смак | kwiat wiśni |
| Вага | 47 g |
| Виробник | Wedel |
Wedel WW Вафлі Квіт вишні - ніжний перекус 47 г
Ціна брутто, з ПДВ
EAN: 5901588401676
